旧版回顾

2019年度财政拨款收入支出决算批复表

2020年09月04日 12:55  点击:[]

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:半岛平台 金额单位:元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 77,719.85 一、一般公共服务支出 31 57.01 57.01 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 75,440.81 75,440.81 0.00
6 六、科学技术支出 36 42.80 42.80 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 47.24 47.24 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 40 10.25 10.25 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 4,074.71 4,074.71 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 3.60 3.60 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
25 55
本年收入合计 26 77,719.85 56
年初财政拨款结转和结余 27 2,558.84 57
一般公共预算财政拨款 28 2,558.84 本年支出合计 58 79,676.42 79,676.42 0.00
政府性基金预算财政拨款 29 0.00 年末财政拨款结转和结余 59 602.27 602.27 0.00
总计 30 80,278.69 总计 60 80,278.69 80,278.69 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —

上一条:2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 下一条:2019年度支出决算批复表

关闭