旧版回顾

半岛平台2018年支出决算表

2019年09月05日 09:28  点击:[]

                                        支出决算表









公开03表
部门:半岛平台




金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 155,019.29 52,648.25 102,305.65 0.00 65.39 0.00
201 一般公共服务支出 84.32 0.00 84.32 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 44.83 0.00 44.83 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 44.83 0.00 44.83 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 39.49 0.00 39.49 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 39.49 0.00 39.49 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 151,857.69 49,685.47 102,106.84 0.00 65.39 0.00
20502 普通教育 145,978.86 49,685.47 96,228.01 0.00 65.39 0.00
2050201 学前教育 45.67 0.00 45.67 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 145,717.23 49,685.47 95,966.38 0.00 65.39 0.00
2050299 其他普通教育支出 215.96 0.00 215.96 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 5,878.83 0.00 5,878.83 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 5,878.83 0.00 5,878.83 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 63.24 0.00 63.24 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 63.24 0.00 63.24 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 63.24 0.00 63.24 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 162.24 141.90 20.34 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 141.90 141.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 141.90 141.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 20.34 0.00 20.34 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 20.34 0.00 20.34 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00
2119901 其他节能环保支出 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 14.96 0.00 14.96 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探信息等支出 14.96 0.00 14.96 0.00 0.00 0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出 14.96 0.00 14.96 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,820.88 2,820.88 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,820.88 2,820.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2,820.88 2,820.88 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 15.17 0.00 15.17 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 15.17 0.00 15.17 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 15.17 0.00 15.17 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

上一条:半岛平台2018年财政拨款收入支出决算总表 下一条:半岛平台2018年收入决算表

关闭