旧版回顾

半岛平台2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年09月05日 09:32  点击:[]

                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:半岛平台





金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 29,780.57 302 商品和服务支出 2,497.31 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 10,971.79 30201 办公费 1.86 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 4,597.45 30202 印刷费 0.21 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 7,259.74 30205 水费 937.96 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,576.54 30206 电费 925.92 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 141.90 30207 邮电费 1.05 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 19.35 30208 取暖费 75.62 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 13.60 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 314.32 30211 差旅费 0.33 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 2,820.88 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 95.67 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 78.61 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,491.82 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 274.40 30216 培训费 1.25 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 1,982.02 30217 公务接待费 5.65 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 65.79 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 193.27 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 25.82 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.11 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 286.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 2.42 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 82.14 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 13.90 30239 其他交通费用 0.00





30240 税金及附加费用 0.00





30299 其他商品和服务支出 4.17


人员经费合计 32,272.39 公用经费合计 2,497.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

上一条:半岛平台2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 下一条:半岛平台2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

关闭